可以捲動
| 聲 | 類型 | 2 音路雙擴大機喇叭加混音器 | 2 音路雙擴大機喇叭加混音器 | |
|---|---|---|---|---|
| 混音功能 | 混音頻道 | 5(單聲道 x3 + 立體聲 x1) | 5(單聲道 x3 + 立體聲 x1) | |
| 輸入頻道功能 | Hi-Z:CH2/3、1 旋鈕 EQ / 預設:CH1-3/ST | Hi-Z:CH2/3、1 旋鈕 EQ / 預設:CH1-3/ST | ||
| 輸出頻道功能 | 模式(語音 / 音樂 / 俱樂部) | 模式(語音 / 音樂 / 俱樂部) | ||
| 輸出入介面 | 輸入 | 單聲道 x3(麥克風 / 線路)+ 立體聲 / 單聲道 x1(線路) | 單聲道 x3(麥克風 / 線路)+ 立體聲 / 單聲道 x1(線路) | |
| 輸出 | 監聽 / 連結輸出 x1 | 監聽 / 連結輸出 x1 | ||
| 藍牙 | 5.0 版、A2DP (SBC, AAC)、1 類 | 5.0 版、A2DP (SBC, AAC)、1 類 | ||
| 控制與其他 | STAGEPAS Controller (iOS/Android 應用程式) | STAGEPAS Controller (iOS/Android 應用程式) | ||
| 快取處理器 | DSP | SPX 數位混響(4 種程式、參數控制)、延遲、合唱 | SPX 數位混響(4 種程式、參數控制)、延遲、合唱 | |
| 一般規格 | 喇叭類型 | 具壓縮驅動器的同軸喇叭 | 具壓縮驅動器的同軸喇叭 | |
| 頻率範圍(-10dB) | 60 Hz – 20 kHz | 60 Hz – 20 kHz | ||
| 覆蓋範圍 | H90゚ x V90゚ | H90゚ x V90゚ | ||
| 分頻點 | 2.0 kHz | 2.0 kHz | ||
| 最大聲壓級(1m;軸) | 125 dB SPL *1 | 125 dB SPL *1 | ||
| 單體 | LF | 8" 錐體、2.0" 音圈 | 8" 錐體、2.0" 音圈 | |
| HF | 1” 喉管壓縮驅動器、1.4" 音圈 | 1” 喉管壓縮驅動器、1.4" 音圈 | ||
| 放大器種類 | D 級 | D 級 | ||
| 額定功率 | 動態 | 180 W(LF:150 W,HF:30 W) | 180 W(LF:150 W,HF:30 W) | |
| 冷卻 | 自然對流(無風扇) | 自然對流(無風扇) | ||
| 耗電量 | 20 W(待機)、39 W(1/8 功率) | 20 W(待機)、39 W(1/8 功率) | ||
| 功率需求 | 100-240 V 50/60 Hz, or 29.6 Vdc | 100-240 V 50/60 Hz,或 29.6 Vdc *2 | ||
| 電池 | 類型 | 充電式鋰離子電池組 | - | |
| 容量 | 79.92 Wh (2700 mAh, 29.6 V) | - | ||
| 運作時間 | 最長 10 小時,1/16 功率連續 8 小時 | - | ||
| 充電時間 | 大約4小時 | - | ||
| 機櫃材質 | 塑膠 (ABS) | 塑膠 (ABS) | ||
| 手把 | 頂部 x1 | 頂部 x1 | ||
| 喇叭架支撐孔 | Φ35 mm x1(側面) | Φ35 mm x1(側面) | ||
| 地板監聽角度 | 30° 或 60° | 30° 或 60° | ||
| 尺寸(寬x高x深) | 300 x 308 x 301 mm | 300 x 308 x 301 mm | ||
| 重量 | 12.5 kg (含電池) | 12.0 kg (26.5 lbs) | ||
| 配件 | 電源線 x 1、電池 x 1 | 電源線 x 1 | ||
| 選項 | 電池:BTR-STP200、手提箱:CASE-STP200 | 電池:BTR-STP200、手提箱:CASE-STP200 | ||
*1:粉紅噪音於 1 m 下的測量峰值 SPL。
*2:使用選配電池 (BTR-STP200) 時