比較
可以捲動
| AV 收音擴大機 | 擴大器部份 | 聲道 | 11.2 | 9.2 | 7.2 | 7.2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級輸出功率 (1kHz, 1ch driven) | 185 W (8 ohms, 0.9% THD) | 185 W (8 ohms, 0.9% THD) | 135 W (8 ohms, 0.9% THD) | 125 W (8 ohms, 0.9% THD) | ||||||||
| 等級輸出功率 (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 150 W (8 ohms, 0.06% THD) | 150 W (8 ohms, 0.06% THD) | 110 W (8 ohms, 0.06% THD) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | ||||||||
| 最大效能輸出功率 (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 220 W (8 ohms, 10% THD) | 220 W (8 ohms, 10% THD) | 165 W (8 ohms, 10% THD) | 150 W (8 ohms, 10% THD) | ||||||||
| 高轉換率擴大機 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| 環繞音效處理 | Surround:AI | Yes | Yes | Yes | 無 | |||||||
| CINEMA DSP | Yes(HD3) | Yes(HD3) | Yes(HD3) | 是 | ||||||||
| DSP 程式 | 24 | 24 | 24 | 17 | ||||||||
| 對話音量調整 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| 虛擬臨場揚聲器 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| 虛擬後環繞揚聲器 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| 對話提升 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| Dolby Atmos | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| Dolby Atmos 上方虛擬環繞音效 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| Dolby TrueHD | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| Dolby Digital Plus | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| Dolby Surround | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| DTS:X | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| DTS HD Master Audio | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| Auro 3D | Yes | Yes | 無 | - | ||||||||
| 音訊功能 | 檔案格式 | MP3/WMA/MPEG-4 AAC、ALAC:最高 96 kHz/24 位元,FLAC:最高 384 kHz/24 位元,WAV/AIFF:最高 384 kHz/32 位元,DSD:最高 11.2 MHz | MP3/WMA/MPEG-4 AAC、ALAC:最高 96 kHz/24 位元,FLAC:最高 384 kHz/24 位元,WAV/AIFF:最高 384 kHz/32 位元,DSD:最高 11.2 MHz | MP3/WMA/MPEG-4 AAC、ALAC:最高 96 kHz/24 位元,FLAC:最高 384 kHz/24 位元,WAV/AIFF:最高 384 kHz/32 位元,DSD:最高 11.2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC:最高 48 kHz / 16-位元,ALAC: 最高 96 kHz / 24-位元,FLAC:最高 384 kHz / 24-位元,WAV / AIFF:最高 384 kHz / 32-位元,DSD:最高 11.2 MHz | |||||||
| Pure Direct | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| 壓縮音樂增強裝置 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| 高解析音樂增強功能 | Yes | Yes | Yes | 無 | ||||||||
| YPAO 多點測量 | Yes (R.S.C.)(反射聲音控制功能),3D、64 位元高精準 EQ 計算以及角度測量 | Yes (R.S.C.)(反射聲音控制功能),3D、64 位元高精準 EQ 計算以及角度測量 | Yes (R.S.C.)(反射聲音控制功能),3D、64 位元高精準 EQ 計算以及角度測量 | 是 | ||||||||
| YPAO Volume | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| 適應性 DRC(動態範圍控制) | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| 初始音量 & 最大音量設定 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| A.R.T. Wedge | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| Bi-amp 相容性 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| 音訊延遲 | Yes (0-500 ms) | Yes (0-500 ms) | Yes (0-500 ms) | 是 (0-500 ms) | ||||||||
| 數位類比轉換器 | 384 kHz/32 位元 ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x2 | 384 kHz/32 位元 ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x1 ES9007S x1 | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9007S | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | ||||||||
| 影像功能 | HDMI eARC | Yes | Yes | Yes | 是 | |||||||
| HDMI ARC | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| HDMI 直通 | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS | 8K60B, 4K120AB, 24GBPS *HDMI 1-3 | ||||||||
| HDMI 升頻 | 是,最高達 8K | 是(類比轉 HDMI) | - | 是,最高達 8K | 是(類比轉 HDMI) | - | 是,最高達 8K | 無 | - | 是,最高可達 4K | 無 | - |
| Dolby Vision | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| HDR 10+ | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| VRR/ALLM | 是 / 是 | 是 / 是 | 是 / 是 | 是 / 是 | ||||||||
| 影像調整 | Yes | Yes | 無 | 無 | ||||||||
| 連接 | MusicCast Surround | Yes | Yes | Yes | 是 | |||||||
| HDMI 輸入/輸出 | 7/3 (HDCP2.3) | 7/3 (HDCP2.3) | 7/3 (HDCP2.3) | 7 / 1 | ||||||||
| HDMI CEC | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| USB 輸入 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| 網路槽 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | Yes (2.4 / 5 GHz) | Yes (2.4 / 5 GHz) | 是 (2.4 / 5 GHz) | ||||||||
| AirPlay 2 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| 藍牙 | Yes (SBC / AAC) | Yes (SBC / AAC) | Yes (SBC / AAC) | 是 (SBC / AAC) | ||||||||
| 前置 AV 輸入 | USB | USB | USB | USB | ||||||||
| 數位音訊輸入/輸出: 光纖 | 3 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | ||||||||
| 數位音訊輸入/輸出: 同軸 | 2 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | ||||||||
| 類比音訊輸入/輸出 | 6 / 0 | 6 / 0 | 4 / 0 | 4 / 0 | ||||||||
| Phono 輸入 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| XLR 端子 | Yes | Yes | 無 | 無 | ||||||||
| 色差影像輸入/輸出 | 1 / 0 | 1 / 0 | 無 | 無 | ||||||||
| 複合影視輸入/輸出 | 2 / 0 | 2 / 0 | 無 | 無 | ||||||||
| Preout | 11.2-ch | 11.2-ch | 7.2-ch | 2.2-ch | ||||||||
| 耳機輸出 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 收音機部份 | FM/AM 收音機 | Yes(可用性因地區而異。) | Yes(可用性因地區而異。) | Yes(可用性因地區而異。) | 是(可用性因地區而異。) | |||||||
| DAB 收音機 | Yes(可用性因地區而異。) | Yes(可用性因地區而異。) | Yes(可用性因地區而異。) | 是(可用性因地區而異。) | ||||||||
| 使用者介面 | 螢幕顯示 | 圖示化使用者介面 | 圖示化使用者介面 | 圖示化使用者介面 | 圖示化使用者介面 | |||||||
| SCENE | SCENE PLUS (8 sets) | SCENE PLUS (8 sets) | SCENE PLUS (8 sets) | 是(8 組) | ||||||||
| App Control | Yes(iPhone / iPad / Android phone / 平板) | Yes(iPhone / iPad / Android phone / 平板) | Yes(iPhone / iPad / Android phone / 平板) | 是(iPhone / iPad / Android phone / 平板) | ||||||||
| 電腦瀏覽器控制 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| 遠端控制單元 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| 區域控制 | Zone 2 Audio 輸出 | Preout / HDMI | Preout / HDMI | Preout / HDMI | Preout | |||||||
| Zone 3 Audio 輸出 | Preout | Preout | 無 | 無 | ||||||||
| Zone 4 Audio 輸出 | HDMI | HDMI | 無 | 無 | ||||||||
| Powered Zone | Zone 2 / 3 | Zone 2 / 3 | Zone 2 | Zone 2 | ||||||||
| Zone 影像輸出 | HDMI (Up to 4K/60Hz) | HDMI (Up to 4K/60Hz) | HDMI (Up to 4K/60Hz) | 無 | ||||||||
| Zone B 輸出 | HDMI | HDMI | 無 | 無 | ||||||||
| Zone GUI | Yes | Yes | 無 | 無 | ||||||||
| RS-232C 介面 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||
| +12V 觸發器輸出 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 遙控 (IR) 輸入/輸出 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | ||||||||
| 派對模式 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| 一般 | 待機耗電 (IR only) | <0.4 W | <0.4 W | <0.4 W | 0.1 W | |||||||
| 自動待機 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| ECO 節能模式 | Yes | Yes | Yes | 是 | ||||||||
| 尺寸(寬x高x深) | 435 W x 192 H x 477 D mm(含天線:435 W x 271 H x 477 D mm) | 435 W x 192 H x 442 D mm(含天線:435W x 271H x 442D mm) | 435 W x 191 H x 442 D mm(含天線:435 W x 270 H x 442 D mm) | 435 W x 171 H x 372 D mm(含天線:435 W x 245 H x 377 D mm) | ||||||||
| 重量 | 21.4 kg | 18.7 kg | 16.2 kg | 10.2 kg | ||||||||
請選取要比較的產品。