可以捲動
| 聲 | 類型 | 2 音路雙擴大機喇叭加混音器 | 2 音路雙擴大機喇叭加混音器 | 2 音路雙擴大機喇叭加混音器 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸出入介面 | 輸入 | 輸入 1:組合輸入(麥克風/線路輸入),輸入 2:組合輸入(麥克風/線路輸入,高阻抗輸入),輸入 3:立體聲迷你輸入 x1(線路輸入) | 輸入 1: 組合(麥克風/線路)、輸入 2: 組合(麥克風/線路)、輸入 3: 迷你立體聲 x1(線路) | 輸入 1: 組合(麥克風/線路)、輸入 2: 組合(麥克風/線路)、輸入 3: 迷你立體聲 x1(線路) | |
| 輸出 | 輸出:XLR3-32(輸入 1-3 混音) | 輸出:XLR3-32(輸入 1-3 混音) | 輸出:XLR3-32(輸入 1-3 混音) | ||
| 數位輸出入介面 | USB Type-C x1(2 輸入/2 輸出,符合 USB 音訊 2.0 類別標準,取樣頻率:最高 48 kHz,位元深度:16 位元) | - | - | ||
| 藍牙 | Ver.5.0,A2DP/HEP(SBC、AAC、CVSD、mSBC),Class 1 | 5.0 版、A2DP (SBC, AAC)、1 類 | 5.0 版、A2DP (SBC, AAC)、1 類 | ||
| 混音功能 | 混音頻道 | 3 | 3 | 3 | |
| 輸入頻道功能 | Hi-Z:CH2 | Hi-Z:CH2 | Hi-Z:CH2 | ||
| 輸出頻道功能 | 2 段 EQ | 2 段 EQ | 2 段 EQ | ||
| 一般規格 | 喇叭類型 | 具壓縮驅動器的同軸喇叭 | 具壓縮驅動器的同軸喇叭 | 具壓縮驅動器的同軸喇叭 | |
| 頻率範圍(-10dB) | 70 Hz – 20 kHz | 70 Hz – 20 kHz | 70 Hz – 20 kHz | ||
| 覆蓋範圍 | H90゚ x V90゚ | H90゚ x V90゚ | H90゚ x V90゚ | ||
| 分頻點 | 1.8 kHz (FIR-X) | 1.8 kHz (FIR-X) | 1.8 kHz (FIR-X) | ||
| 最大聲壓級(1m;軸) | 120 dB SPL *1 | 120 dB SPL *1 | 120 dB SPL *1 | ||
| 單體 | LF | 6.5" 錐體、1.7" 音圈 | 6.5" 錐體、1.7" 音圈 | 6.5" 錐體、1.7" 音圈 | |
| HF | 1” 喉管壓縮驅動器、1.4" 音圈 | 1” 喉管壓縮驅動器、1.4" 音圈 | 1” 喉管壓縮驅動器、1.4" 音圈 | ||
| 放大器種類 | D 級 | D 級 | D 級 | ||
| 額定功率 | 動態 | 100 W(LF:93 W,HF:7 W) | 100 W(LF:93 W,HF:7 W) | 100 W(LF:93 W,HF:7 W) | |
| 冷卻 | 自然對流(無風扇) | 自然對流(無風扇) | 自然對流(無風扇) | ||
| 耗電量 | 10 W(待機),30 W(1/8 功率),60 W(額定功率) | 10 W(待機),30 W(1/8 功率),50 W(額定功率) | 10 W(待機),30 W(1/8 額定功率) | ||
| 功率需求 | USB 電源傳輸 60 W (20 V/3 A) – 100 W (20 V/5 A) | 100-240 V 50/60 Hz | 100-240 V 50/60 Hz | ||
| 電池 | 類型 | 充電式鋰離子電池組 | 充電式鋰離子電池組 | - | |
| 容量 | 60 Wh | 60 Wh | - | ||
| 運作時間 | 最長 6 小時,1/16 功率連續 5 小時 | 最長 6 小時,1/16 功率連續 5 小時 | - | ||
| 充電時間 | 大約2.5小時 | 大約2.5小時 | - | ||
| 機櫃材質 | 塑膠 (PP) | 塑膠 (PP) | 塑膠 (PP) | ||
| 手把 | 底座 x1(可旋轉) | 底座 x1(可旋轉) | 底座 x1(可旋轉) | ||
| 懸吊和安裝硬體 | 1 × 3/8",深 12 mm(把手中心) | 1 × 3/8",深 12 mm(把手中心) | 1 × 3/8",深 12 mm(把手中心) | ||
| 尺寸(寬x高x深) | 239 x 310 x 215 mm (9.5" x 12.3" x 8.5")(包含把手) | 239 x 310 x 215 mm (9.5" x 12.3" x 8.5")(包含把手) | 239 x 310 x 215 mm (9.5" x 12.3" x 8.5")(包含把手) | ||
| 重量 | 5.5 kg (12.1 lbs) | 5.2 公斤 (11.5 lbs)(不包含 AC 轉接頭) | 5.2 公斤 (11.5 lbs)(不包含 AC 轉接頭) | ||
| 選項 | 手提收納包:BAG-STP100 | 手提收納包:BAG-STP100 | 手提收納包:BAG-STP100 | ||
| 配件 | - | 電源線 x 1,AC 轉接頭 (PA-500) x 1 | 電源線 x 1,AC 轉接頭 (PA-500) x 1 | ||
*1:粉紅噪音於 1m 下的測量峰值 SPL。